データベース全文検索
団体情報
県北
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
010001 | 県北 | 特定非営利活動法人 いいざかサポーターズクラブ | 調査団体 | ダウンロード |
010002 | 県北 | 特定非営利活動法人 オハナ・おうえんじゃー | 調査団体 | ダウンロード |
010003 | 県北 | 特定非営利活動法人 がんばろう福島、農業者等の会 | 調査団体 | ダウンロード |
010004 | 県北 | 特定非営利活動法人 コミュニティちゃばたけ | 調査団体 | ダウンロード |
010005 | 県北 | 特定非営利活動法人 ささえ愛ふらっと | 調査団体 | ダウンロード |
010006 | 県北 | 認定特定非営利活動法人 市民公益活動パートナーズ | 調査団体 | ダウンロード |
010007 | 県北 | 特定非営利活動法人 市民後見サポートの会 | 調査団体 | ダウンロード |
010008 | 県北 | 特定非営利活動法人 ターナー会 | 調査団体 | ダウンロード |
010009 | 県北 | 特定非営利活動法人 伊達市民活動支援協議会 | 調査団体 | ダウンロード |
010010 | 県北 | 特定非営利活動法人 土湯温泉観光まちづくり協議会 | 調査団体 | ダウンロード |
010011 | 県北 | 一般社団法人 手づくりマルシェ | 調査団体 | ダウンロード |
010012 | 県北 | 特定非営利活動法人 とっこす | 調査団体 | ダウンロード |
010013 | 県北 | 認定NPO法人 パンダハウスを育てる会 | 調査団体 | ダウンロード |
010014 | 県北 | 特定非営利活動法人 ビーンズふくしま | 調査団体 | ダウンロード |
010015 | 県北 | 特定非営利活動法人 ふくかんねっと | 調査団体 | ダウンロード |
010016 | 県北 | 認定特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター | 調査団体 | ダウンロード |
010017 | 県北 | 認定特定非営利活動法人 ふくしま30年プロジェクト | 調査団体 | ダウンロード |
010018 | 県北 | 特定非営利活動法人 ふくしま飛行協会 | 調査団体 | ダウンロード |
010019 | 県北 | 一般社団法人 ふくしま連携復興センター | 調査団体 | ダウンロード |
010020 | 県北 | 特定非営利活動法人 まちづくりNPO新町なみえ | 調査団体 | ダウンロード |
010021 | 県北 | 特定非営利活動法人 ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 | 調査団体 | ダウンロード |
010022 | 県北 | 特定非営利活動法人 りょうぜん里山がっこう | 調査団体 | ダウンロード |
010023 | 県北 | 特定非営利活動法人 青空保育たけの子 | 基本データ | ダウンロード |
010024 | 県北 | 安達太良マウンテンガイド | 基本データ | ダウンロード |
010025 | 県北 | いいたてまでいの会 | 基本データ | ダウンロード |
010026 | 県北 | 飯野ボランティア連絡会 | 基本データ | ダウンロード |
010027 | 県北 | 認定特定非営利活動法人 えんじょいらいふ福祉会 | 基本データ | ダウンロード |
010028 | 県北 | 特定非営利活動法人 エフ・スポーツ | 基本データ | ダウンロード |
010029 | 県北 | 小国からの咲顔 | 基本データ | ダウンロード |
010030 | 県北 | おらほの堰堤桜援隊 | 基本データ | ダウンロード |
010031 | 県北 | 特定非営利活動法人 がんピアネットふくしま | 基本データ | ダウンロード |
010032 | 県北 | 認定特定非営利活動法人 クラブネッツ | 基本データ | ダウンロード |
010033 | 県北 | 傾聴ボランティアさくら | 基本データ | ダウンロード |
010034 | 県北 | 特定非営利活動法人 元気になろう福島 | 基本データ | ダウンロード |
010035 | 県北 | 特定非営利活動法人 コーヒータイム | 基本データ | ダウンロード |
010036 | 県北 | 特定非営利活動法人 シャローム | 基本データ | ダウンロード |
010037 | 県北 | 特例認定特定非営利活動法人 ストリートふくしま | 基本データ | ダウンロード |
010038 | 県北 | 生と死を考える福島の会 | 基本データ | ダウンロード |
010039 | 県北 | 高子沼を楽しむ会 | 基本データ | ダウンロード |
010040 | 県北 | 特定非営利活動法人 福島踊屋台伝承会 | 基本データ | ダウンロード |
010041 | 県北 | 一般社団法人 福島県助産師会 | 基本データ | ダウンロード |
010042 | 県北 | 特定非営利活動法人 福島県レクリエーション協会 | 基本データ | ダウンロード |
010043 | 県北 | 認定特定非営利活動法人 ふくしま成年後見センター | 基本データ | ダウンロード |
010044 | 県北 | 特定非営利活動法人 ユニバーサルデザイン・結 | 基本データ | ダウンロード |
県中
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
020001 | 県中 | 特定非営利活動法人 アイカラー福島 | 調査団体 | ダウンロード |
020002 | 県中 | 特定非営利活動法人 あぶくま地域づくり推進機構 | 調査団体 | ダウンロード |
020003 | 県中 | 特定非営利活動法人 ウィメンズスペースふくしま | 調査団体 | ダウンロード |
020004 | 県中 | 特定非営利活動法人 ウェッブストーリー | 調査団体 | ダウンロード |
020005 | 県中 | 特定非営利活動法人 うつくしまNPOネットワーク | 調査団体 | ダウンロード |
020006 | 県中 | 特定非営利活動法人 うつくしまYOSAKOI振興会 | 調査団体 | ダウンロード |
020007 | 県中 | 特定非営利活動法人 小野自然倶楽部 | 調査団体 | ダウンロード |
020008 | 県中 | 認定特定非営利活動法人 キャリア・デザイナーズ | 調査団体 | ダウンロード |
020009 | 県中 | 特定非営利活動法人 コースター | 調査団体 | ダウンロード |
020010 | 県中 | 郡山おもちゃの病院 | 調査団体 | ダウンロード |
020011 | 県中 | 特定非営利活動法人 郡山農学校 | 調査団体 | ダウンロード |
020012 | 県中 | 認定特定非営利活動法人 郡山ペップ子育てネットワーク | 調査団体 | ダウンロード |
020013 | 県中 | 特定非営利活動法人 子育て支援コミュニティプチママン | 調査団体 | ダウンロード |
020014 | 県中 | 国際交流の会・かるみあ | 調査団体 | ダウンロード |
020015 | 県中 | 特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島 | 調査団体 | ダウンロード |
020016 | 県中 | 特定非営利活動法人 富岡町3.11を語る会 | 調査団体 | ダウンロード |
020017 | 県中 | 特定非営利活動法人 FUKUSHIMAいのちの水 | 基本データ | ダウンロード |
020018 | 県中 | 特定非営利活動法人 ふよう土2100 | 調査団体 | ダウンロード |
020019 | 県中 | 特定非営利活動法人 夢くりえいとTKBすかがわ | 調査団体 | ダウンロード |
020020 | 県中 | 特定非営利活動法人 かたつむり | 基本データ | ダウンロード |
020021 | 県中 | 特定非営利活動法人 KRC学舎 | 基本データ | ダウンロード |
020022 | 県中 | 郡山水と緑の案内人の会 | 基本データ | ダウンロード |
020023 | 県中 | 特定非営利活動法人 しんせい | 基本データ | ダウンロード |
020024 | 県中 | 認定特定非営利活動法人 福島農業復興ネットワーク | 基本データ | ダウンロード |
020025 | 県中 | 認定特定非営利活動法人 福島100年構想委員会 | 基本データ | ダウンロード |
020026 | 県中 | 特定非営利活動法人 ほっと | 基本データ | ダウンロード |
020027 | 県中 | 認定特定非営利活動法人 ほっとスペースR | 基本データ | ダウンロード |
020028 | 県中 | 特定非営利活動法人 ほほえみの間 | 基本データ | ダウンロード |
020029 | 県中 | マミーズガーデン | 基本データ | ダウンロード |
020030 | 県中 | 特定非営利活動法人 ミットレーベン | 調査団体 | ダウンロード |
020031 | 県中 | 特定非営利活動法人 民俗芸能を継承するふくしまの会 | 基本データ | ダウンロード |
県南
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
030001 | 県南 | 認定特定非営利活動法人 アウシュビッツ平和博物館 | 調査団体 | ダウンロード |
030002 | 県南 | 特定非営利活動法人 明日飛子ども自立の里 | 調査団体 | ダウンロード |
030003 | 県南 | 特定非営利活動法人 子育て環境を考える虹の会 | 調査団体 | ダウンロード |
030004 | 県南 | 特定非営利活動法人 しらかわ市民活動支援会 | 調査団体 | ダウンロード |
030005 | 県南 | 特定非営利活動法人 あぶくまエヌエスネット | 基本データ | ダウンロード |
030006 | 県南 | 特定非営利活動法人 表郷ボランティアネットワーク | 基本データ | ダウンロード |
030007 | 県南 | 特定非営利活動法人 さめがわスポーツクラブ | 基本データ | ダウンロード |
030008 | 県南 | 浪江町川添芸能保存会 | 基本データ | ダウンロード |
会津
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
040001 | 会津 | 特定非営利活動法人 会津みしま自然エネルギー研究会 | 調査団体 | ダウンロード |
040002 | 会津 | 特定非営利活動法人 喜多方市民活動サポートネットワーク | 調査団体 | ダウンロード |
040003 | 会津 | 特定非営利活動法人 クラブまちてらす | 調査団体 | ダウンロード |
040004 | 会津 | 特定非営利活動法人 こころの森 | 調査団体 | ダウンロード |
040005 | 会津 | 特定非営利活動法人 子育てネットワーク・ぽけっと | 調査団体 | ダウンロード |
040006 | 会津 | タオル帽子会 あいづ | 調査団体 | ダウンロード |
040007 | 会津 | 特定非営利活動法人 苧麻倶楽部 | 調査団体 | ダウンロード |
040008 | 会津 | 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎 | 調査団体 | ダウンロード |
040009 | 会津 | 「どうする!自然・いのち・くらし」研究会議 | 調査団体 | ダウンロード |
040010 | 会津 | 特定非営利活動法人 市民活動支援組織NIVO | 調査団体 | ダウンロード |
040011 | 会津 | 特定非営利活動法人 はるなか | 調査団体 | ダウンロード |
040012 | 会津 | 特定非営利活動法人 Lotus | 調査団体 | ダウンロード |
040013 | 会津 | 会津美里町自然エネルギー研究会 | 基本データ | ダウンロード |
040014 | 会津 | 特定非営利活動法人 URAKATA | 基本データ | ダウンロード |
040015 | 会津 | オールおくあいづボランティアグループ | 基本データ | ダウンロード |
040016 | 会津 | 特定非営利活動法人 くるりんこ | 基本データ | ダウンロード |
040017 | 会津 | 特例認定特定非営利活動法人 こころのさと | 基本データ | ダウンロード |
040018 | 会津 | 特定非営利活動法人 こどもの森ネットワーク | 基本データ | ダウンロード |
040019 | 会津 | 特定非営利活動法人 フォルテ | 基本データ | ダウンロード |
南会津
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
050001 | 南会津 | 特定非営利活動法人 コミュニティー真奈川 | 調査団体 | ダウンロード |
050002 | 南会津 | 南会津健康サポートクラブ | 調査団体 | ダウンロード |
050003 | 南会津 | 南会津ハッピーカンパニー | 基本データ | ダウンロード |
相双
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
060001 | 相双 | 朝日座を楽しむ会 | 調査団体 | ダウンロード |
060002 | 相双 | 特定非営利活動法人 浮船の里 | 調査団体 | ダウンロード |
060003 | 相双 | 一般社団法人 葛力創造舎 | 調査団体 | ダウンロード |
060004 | 相双 | 特定非営利活動法人 相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会 | 調査団体 | ダウンロード |
060005 | 相双 | 特定非営利活動法人 つながっぺ南相馬 | 調査団体 | ダウンロード |
060006 | 相双 | 特定非営利活動法人 とみおか子ども未来ネットワーク | 調査団体 | ダウンロード |
060007 | 相双 | 浪江まち物語つたえ隊 | 調査団体 | ダウンロード |
060008 | 相双 | 特定非営利活動法人 はらまちクラブ | 調査団体 | ダウンロード |
060009 | 相双 | 南相馬市市民活動サポートセンター | 調査団体 | ダウンロード |
060010 | 相双 | 特定非営利活動法人 あさがお | 基本データ | ダウンロード |
060011 | 相双 | 一般社団法人 いちばん星南相馬プロジェクト | 基本データ | ダウンロード |
060012 | 相双 | 特定非営利活動法人 かしま元気スポーツクラブ | 基本データ | ダウンロード |
060013 | 相双 | 特定非営利活動法人 さぽーとセンターぴあ | 基本データ | ダウンロード |
060014 | 相双 | 認定特定非営利活動法人 ふくしま再生の会 | 基本データ | ダウンロード |
060015 | 相双 | 認定特定非営利活動法人 フロンティア南相馬 | 基本データ | ダウンロード |
060016 | 相双 | 特定非営利活動法人 ほっと悠 | 基本データ | ダウンロード |
060017 | 相双 | 特定非営利活動法人 南相馬こどものつばさ | 基本データ | ダウンロード |
060018 | 相双 | 認定特定非営利活動法人 南相馬ファクトリー | 基本データ | ダウンロード |
060019 | 相双 | みらいと | 基本データ | ダウンロード |
いわき
コード番号 | エリア | 団体名称 | データ種別 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
070001 | いわき | 特定非営利活動法人 いわきイルミネーションプロジェクトチーム | 調査団体 | ダウンロード |
070002 | いわき | 特定非営利活動法人 いわきNPOセンター | 調査団体 | ダウンロード |
070003 | いわき | 特定非営利活動法人 いわきオリーブプロジェクト | 調査団体 | ダウンロード |
070004 | いわき | 特定非営利活動法人 いわき緊急サポートセンター(すくのび広場) | 調査団体 | ダウンロード |
070005 | いわき | 認定特定非営利活動法人 いわき放射能市民測定室(たらちね) | 調査団体 | ダウンロード |
070006 | いわき | 特定非営利活動法人 ザ・ピープル | 調査団体 | ダウンロード |
070007 | いわき | 特定非営利活動法人 竹林再生プロジェクト | 調査団体 | ダウンロード |
070008 | いわき | チャイルドケア トータルサポートサービス「Wendyいわき」 | 調査団体 | ダウンロード |
070009 | いわき | 特定非営利活動法人 中之作プロジェクト | 調査団体 | ダウンロード |
070010 | いわき | 特定非営利活動法人 フラガールズ甲子園 | 調査団体 | ダウンロード |
070011 | いわき | 特定非営利活動法人 みんぷく | 調査団体 | ダウンロード |
070012 | いわき | 特定非営利活動法人 いわき自立生活センター | 基本データ | ダウンロード |
070013 | いわき | 特定非営利活動法人 great delight | 基本データ | ダウンロード |
070014 | いわき | 特定非営利活動法人 Global Mission Japan | 基本データ | ダウンロード |
070015 | いわき | 認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴 | 基本データ | ダウンロード |
070016 | いわき | 特定非営利活動法人 Commune with 助産師 | 基本データ | ダウンロード |
070017 | いわき | 子育てポピークラブ | 基本データ | ダウンロード |
070018 | いわき | 認定特定非営利活動法人 なこそ授産所 | 基本データ | ダウンロード |
070019 | いわき | 特定非営利活動法人 勿来まちづくりサポートセンター | 基本データ | ダウンロード |
070020 | いわき | ふるさと豊間復興協議会 | 基本データ | ダウンロード |
070021 | いわき | 特定非営利活動法人 水石フットボールクラブ | 基本データ | ダウンロード |
070022 | いわき | 認定特定非営利活動法人 みどりの杜福祉会 | 基本データ | ダウンロード |
070023 | いわき | 特定非営利活動法人 よつくらぶ | 基本データ | ダウンロード |
070024 | いわき | 特定非営利活動法人 わくわくネットいわき | 基本データ | ダウンロード |
ふくしまNPOデータベースについて
2011年3月11日に起きた東日本大震災・福島第一原発事故から、8年目を迎えます。
福島県では、応急仮設・借上げ住宅から復興公営住宅や災害公営住宅への転居、あるいは自宅再建など、避難元地域や避難先地域で新たな暮らしを始める方々がますま増えています。こうした生活の変化に伴い、震災以前から活動している市民活動団体・NPOや、復興支援のために立ち上げた活動団体もまた、これまでの緊急期の支援活動から被災者をも含めた地域再生・地域福祉を中心とした支援へと、活動の大きな変換期を迎えています。
今後、こうした団体が福島県内の各地域で多様な地域活動に取組んでいくためには、自治体や社会福祉協議会、企業、地縁組織、市民などとのさまざまな連携がこれまで以上に重要であり、そのためには各地で活動する地域活動団体の「横顔」や「思い」を知らなければ、つながりの糸口は掴めないでしょう。
また、震災発生から長い年月が経過し、県外の支援者(団体)に福島の現状が必ずしもリアルタイムに伝わっていない今、県全体を俯瞰した地域活動団体の情報提供が必要であると考えました。
市民公益活動パートナーズは、こうした問題意識を持って『ふくしまNPOデータベース』の制作に取組みました。県内で活動する地域活動団体の概要(基本データ)を調べると同時に、各地域の市民活動支援センターや中間支援組織等の協力を得ながら、昨年秋から今年2月にかけて約100団体への現地調査を行いました。
今回のデータベースには、調査・取材に基づく詳しい情報を紹介する団体と、基本データのみを紹介する団体との2つのパターンの情報を掲載しています。
しかし、県内各地域で地域活動に取組む団体はとても多く、掲載した団体はそのほんの一部に過ぎません。また、調査準備段階での下調べにおいて、基本データの収集がままならなかった団体や、現地調査に伺えなかった団体も多くありますが、広い福島県のあちこちで地域課題に取組む団体のことを少しでも知っていただき、福島の復興や地域の課題に取組む多様なセクターとつながるきっかけが生まれることを願っています。
このデータベースの制作にあたっては、福島県「平成29年度ふるさと・きずな維持・再生支援事業」の補助を受けています。こうした支援と共に、各地域の市民活動支援センターや中間支援をはじめ、大変多くの方々のご協力をいただきました。この場を借りて、改めて厚く御礼申し上げます。
認定特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ
代表理事 古山 郁
ご利用にあたって
福島県内の非営利組織はいったいどのくらいあるのでしょう。
特定非営利活動法人(NPO法人)でみると、福島県は919法人(2018年2月28日現在)。内閣府調べによると全国の認証数は51,861法人(平成30年1月31日現在)ありますが、北海道や首都圏や関西圏、愛知県や長野県など、突出して多いエリアを除くと、全国の中でも法人数が多い県になっています。
また、東日本大震災・原発事故発生直後から法人格を取得して復興支援に取組む団体が増え、特に一般社団法人の設立は急増しました。震災以前から地域福祉を担っている社会福祉法人や、地域の有志で立ち上げた市民活動団体(任意団体)を含めると、膨大な件数です。
今回は、その中から以下のような方法で調査候補団体を約200団体選びました。
調査候補団体と地域別掲載件数の決め方
福島県内の特定非営利活動法人や一般社団法人、社会福祉協議会、任意団体等、数多くの非営利組織の中から、福島県補助金申請事業や公益信託うつくしま基金、(社福)中央共同募金会・赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」など、県内において積極的かつ継続的に地域貢献活動に取組む団体を抽出。調査候補団体としました。
その上で、県内7地域に活動拠点を持つ特定非営利活動法人のおおよその割合(県北30%、県中23%、県南4%、会津15%、南会津3%、相双11%、いわき14%)に従って、各地域に掲載する団体数を決めました。
団体情報の集め方
最も信頼性の高い国(内閣府)と福島県のオープン・データ及び調査候補団体のサイトの情報を元に、基本情報を集めました。
- 福島県文化・スポーツ局文化振興課「福島県所管のNPO法人に関する情報」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055a/npo21.html - 内閣府 NPOポータルサイト https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/
- 各団体のホームページやSNS(ツイッター、フェイスブック等)
調査団体と基本データ掲載団体について
調査候補として挙げた約200団体については、各地域の市民活動支援センターや中間支援等に市民活動の現状等を聞きながら現地調査(インタビュー)を行う約100団体に絞り、ご協力いただいた79団体を掲載いたしました。
一方、残り約100団体に関しては、基本情報の掲載に加えてワンコメントを求め、69団体を掲載いたしました。(認定・特例認定特定非営利活動法人に関しては、国や福島県の情報に基づき、全て紹介しています)